Το θερμόμετρο έως τους 19 βαθμούς
Γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις στα δυτικά πιο πυκνές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το πρωί κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα...
Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Το πρωί κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 5 έως 18 βαθμούς.
Ο καιρός σε άλλες πόλεις
| Πόλη | Καιρός | Θερμοκρασία | Άνεμοι | Υγρασία |
|---|---|---|---|---|
| Αγρίνιο | Κυρίως νεφελώδης | 10 °C | Β σε 8 χμ/ώ | 87% |
| Αθήνα | Νεφελώδης | 7 °C | Β σε 10 χμ/ώ | 87% |
| Αλεξανδρούπολη | Καθαρός | 2 °C | Β σε 0 χμ/ώ | 87% |
| Βόλος | Κυρίως νεφελώδης | 7 °C | Δ σε 8 χμ/ώ | 87% |
| Ηράκλειο | Καθαρός | 10 °C | Ν σε 13 χμ/ώ | 82% |
| Θεσσαλονίκη | Νεφελώδης | 4 °C | Α σε 10 χμ/ώ | 87% |
| Ιωάννινα | Κυρίως νεφελώδης | 11 °C | ΒΑ σε 10 χμ/ώ | 88% |
| Καλαμάτα | Νεφελώδης | 7 °C | ΒΔ σε 8 χμ/ώ | 100% |
| Κέρκυρα | Νεφελώδης | 14 °C | ΝΑ σε 13 χμ/ώ | 72% |
| Κοζάνη | Κυρίως νεφελώδης | 6 °C | Β σε 0 χμ/ώ | 81% |
| Κως | Καθαρός | 10 °C | Β σε 8 χμ/ώ | 76% |
| Λαμία | Κυρίως νεφελώδης | 7 °C | Δ σε 8 χμ/ώ | 87% |
| Λάρισα | Κυρίως νεφελώδης | 7 °C | Δ σε 8 χμ/ώ | 87% |
| Μυτιλήνη | Καθαρός | 9 °C | Β σε 0 χμ/ώ | 82% |
| Νάξος | Νεφελώδης | 13 °C | ΝΑ σε 8 χμ/ώ | 59% |
| Πάτρα | Κυρίως νεφελώδης | 10 °C | Β σε 8 χμ/ώ | 87% |
| Ρόδος | Καθαρός | 13 °C | Β σε 0 χμ/ώ | 72% |
| Σέρρες | Νεφελώδης | 5 °C | ΝΑ σε 10 χμ/ώ | 76% |
| Χανιά | Κυρίως νεφελώδης | 8 °C | Β σε 0 χμ/ώ | 93% |


0 comments:
Δημοσίευση σχολίου